Samsung SONOACE R3 Manuale Utente Pagina 346

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 442
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 345
Reference Manual 40
Age (wd) Growth (cm) ±SD (cm) Age (wd) Growth (cm) ±SD (cm)
13w5d 1.17 0.21 27w2d 4.85 0.27
13w6d 1.21 0.22 27w3d 4.88 0.27
14w0d 1.26 0.22 27w4d 4.91 0.27
14w1d 1.30 0.22 27w5d 4.91 0.27
14w2d 1.35 0.22 27w6d 4.97 0.27
14w3d 1.39 0.22 28w0d 5.01 0.27
14w4d 1.44 0.22 28w1d 5.04 0.27
14w5d 1.48 0.22 28w2d 5.07 0.27
14w6d 1.53 0.22 28w3d 5.10 0.27
15w0d 1.57 0.22 28w4d 5.13 0.27
15w1d 1.61 0.22 28w5d 5.16 0.27
15w2d 1.66 0.22 28w6d 5.19 0.27
15w3d 1.70 0.22 29w0d 5.22 0.27
15w4d 1.75 0.22 29w1d 5.25 0.27
15w5d 1.79 0.22 29w2d 5.28 0.28
15w6d 1.83 0.22 29w3d 5.31 0.28
16w0d 1.88 0.22 29w4d 5.34 0.28
16w1d 1.92 0.22 29w5d 5.37 0.28
16w2d 1.96 0.22 29w6d 5.40 0.28
16w3d 2.01 0.23 30w0d 5.43 0.28
16w4d 2.05 0.23 30w1d 5.46 0.28
16w5d 2.09 0.23 30w2d 5.49 0.28
16w6d 2.13 0.23 30w3d 5.52 0.28
17w0d 2.18 0.23 30w4d 5.54 0.28
Age (wd) Growth (cm) ±SD (cm) Age (wd) Growth (cm) ±SD (cm)
17w1d 2.22 0.23 30w5d 5.57 0.28
17w2d 2.26 0.23 30w6d 5.60 0.28
17w3d 2.30 0.23 31w0d 5.63 0.28
17w4d 2.34 0.23 31w1d 5.66 0.28
17w5d 2.39 0.23 31w2d 5.69 0.28
17w6d 2.43 0.23 31w3d 5.71 0.28
18w0d 2.47 0.23 31w4d 5.74 0.28
18w1d 2.51 0.23 31w5d 5.77 0.28
18w2d 2.55 0.23 31w6d 5.80 0.29
18w3d 2.59 0.23 32w0d 5.82 0.29
18w4d 2.63 0.23 32w1d 5.85 0.29
18w5d 2.67 0.23 32w2d 5.88 0.29
18w6d 2.71 0.23 32w3d 5.90 0.29
19w0d 2.75 0.24 32w4d 5.93 0.29
19w1d 2.79 0.24 32w5d 5.96 0.29
19w2d 2.83 0.24 32w6d 5.98 0.29
19w3d 2.87 0.24 33w0d 6.01 0.29
19w4d 2.91 0.24 33w1d 6.04 0.29
19w5d 2.95 0.24 33w2d 6.06 0.29
19w6d 2.99 0.24 33w3d 6.09 0.29
20w0d 3.03 0.24 33w4d 6.11 0.29
20w1d 3.07 0.24 33w5d 6.14 0.29
20w2d 3.11 0.24 33w6d 6.16 0.29
20w3d 3.15 0.24 34w0d 6.19 0.29
Vedere la pagina 345
1 2 ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... 441 442

Commenti su questo manuale

Nessun commento