Samsung SONOACE R5 Manuale Utente Pagina 372

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 454
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 371
Reference Manual 64
Fetal Growth Table
Jeanty, P., Romero, R. “Obstetrical Ultrasound. New York, McGraw-hill, 1983, p.192
Age (W)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm)
14 1.20 0.70 1.70 28 4.60 4.10 5.10
15 1.50 0.90 2.00 29 4.80 4.30 5.30
16 1.70 1.20 2.20 30 5.00 4.50 5.50
17 2.00 1.50 2.50 31 5.20 4.70 5.70
18 2.20 1.70 2.70 32 5.40 4.80 5.90
19 2.50 2.00 3.00 33 5.50 5.00 6.00
20 2.70 2.20 3.30 34 5.70 5.20 6.20
21 3.00 2.50 3.50 35 5.80 5.30 6.40
22 3.20 2.70 3.80 36 6.00 5.50 6.50
23 3.50 3.00 4.00 37 6.10 5.60 6.70
24 3.70 3.20 4.20 38 6.30 5.80 6.80
25 4.00 3.40 4.50 39 6.40 5.90 6.90
26 4.20 3.70 4.70 40 6.60 6.10 7.10
27 4.40 3.90 4.90
Tibia (TIB) : MERZ
GA Table
Merz, E., et al. “Ultrasonic Mensuration of Fetal Limb Bones in the Second and Third Trimesters.
J Clin Ultrasound 15: 175-183, Table 1, March/April 1987
Tibia
(cm)
GA (wd)
Tibia
(cm)
GA (wd)
Tibia
(cm)
GA (wd)
Tibia
(cm)
GA (wd)
0.90 13w0d 3.00 21w0d 4.60 29w0d 6.10 37w0d
1.00 14w0d 3.20 22w0d 4.80 30w0d 6.20 38w0d
1.30 15w0d 3.60 23w0d 5.10 31w0d 6.40 39w0d
1.60 16w0d 3.70 24w0d 5.20 32w0d 6.50 40w0d
1.80 17w0d 4.00 25w0d 5.40 33w0d 6.60 41w0d
2.20 18w0d 4.20 26w0d 5.70 34w0d 6.80 42w0d
2.50 19w0d 4.40 27w0d 5.80 35w0d
2.70 20w0d 4.50 28w0d 6.00 36w0d
Fetal Growth Table
Merz, E., Grupner, A., Kern, F. “Mathematical Modeling of Fetal Limb Growth. Journal of
Clinical Ultrasound. 17: 179-185, March/April, 1989.
Age (W)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm) Age (W)
Growth
(cm)
Min (cm) Max (cm)
12 0.70 0.40 1.00 27 4.50 4.00 4.90
13 1.00 0.60 1.30 28 4.70 4.20 5.10
14 1.20 0.90 1.60 29 4.90 4.40 5.30
Vedere la pagina 371
1 2 ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... 453 454

Commenti su questo manuale

Nessun commento