Samsung MIM-B17C Manuale di Servizio Pagina 54

  • Scaricare
  • Aggiungi ai miei manuali
  • Stampa
  • Pagina
    / 202
  • Indice
  • SEGNALIBRI
  • Valutato. / 5. Basato su recensioni clienti
Vedere la pagina 53
54
3
4 way cassette S
3-2. Capacity tables
5) RC100DHXEA + NS1004DXEA
X Ratings shown are net capacities.
X Capacities are based on following conditions;
- Equivalent refrigerant piping length : 5m / Level difference : 0m.
;
Note
6) RC100DHXGA + NS1004DXEA
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 21 35 43 50
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 8.55 6.84 1.86 9.67 7.73 2.04 9.30 7.44 2.90 8.86 7.09 4.24 6.69 5.36 3.72
16 22 8.76 7.01 1.91 9.91 7.92 2.09 9.53 7.62 2.97 9.08 7.26 4.34 6.86 5.49 3.81
18 25 8.98 7.18 1.95 10.15 8.12 2.14 9.76 7.81 3.05 9.30 7.44 4.45 7.03 5.62 3.90
19 27 9.20 7.36 2.00 10.40 8.32 2.19 10.00 8.00 3.12 9.53 7.63 4.56 7.20 5.76 4.00
22 30 9.42 7.54 2.05 10.65 8.52 2.24 10.24 8.19 3.19 9.76 7.81 4.67 7.37 5.90 4.10
24 32 9.65 7.72 2.10 10.90 8.72 2.30 10.49 8.39 3.27 10.00 8.00 4.78 7.55 6.04 4.19
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-20 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 8.14 4.36 10.39 4.88 11.43 3.16 14.39 3.72
18 8.06 4.31 10.28 4.83 11.31 3.13 14.25 3.69
20 7.98 4.27 10.18 4.78 11.20 3.10 14.11 3.65
21 7.90 4.23 10.08 4.73 11.09 3.07 13.97 3.61
22 7.82 4.19 9.98 4.69 10.98 3.04 13.83 3.58
24 7.74 4.15 9.88 4.64 10.87 3.01 13.69 3.54
(1) Cooling
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-15 21 35 43 50
WB DB TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 20 10.23 8.18 2.73 11.37 9.10 3.57 9.30 7.44 2.90 8.56 6.84 4.28 6.42 5.13 3.53
16 22 10.48 8.38 2.80 11.65 9.32 3.66 9.53 7.62 2.97 8.77 7.01 4.38 6.57 5.26 3.62
18 25 10.74 8.59 2.87 11.94 9.55 3.75 9.76 7.81 3.05 8.98 7.18 4.49 6.73 5.39 3.71
19 27 11.00 8.80 2.94 12.23 9.78 3.84 10.00 8.00 3.12 9.20 7.36 4.60 6.90 5.52 3.80
22 30 11.27 9.01 3.01 12.52 10.02 3.93 10.24 8.19 3.19 9.42 7.54 4.71 7.07 5.65 3.89
24 32 11.54 9.23 3.08 12.83 10.26 4.03 10.49 8.39 3.27 9.65 7.72 4.83 7.24 5.79 3.98
(2) Heating
Indoor
Temperature(°C)
Outdoor Temperature (°C, DB)
-20 -10 7 24
DB TC PI TC PI TC PI TC PI
16 7.96 4.28 10.21 4.75 11.43 3.16 14.44 4.35
18 7.88 4.24 10.11 4.71 11.31 3.13 14.30 4.31
20 7.80 4.20 10.01 4.66 11.20 3.10 14.16 4.27
21 7.72 4.16 9.91 4.61 11.09 3.07 14.02 4.22
22 7.64 4.12 9.81 4.57 10.98 3.04 13.88 4.18
24 7.57 4.08 9.71 4.52 10.87 3.01 13.74 4.14
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), SHC(Sensible Heat Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
TC(Total Capacity, kW), PI(Power Input, kW)
Vedere la pagina 53
1 2 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... 201 202

Commenti su questo manuale

Nessun commento